| FX会社 | 最大レバレッジ | 通貨ペア | 手数料 | スプレッド | 通貨単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォーランド オンライン | 50倍 | 17組 | 0 | 0.05 | 10000 |
| FX Online Japan | 200倍 | 23組 | 0 | 0.03 | 10000 |
| ひまわり証券 | 20倍 | 30組 | 0 | 0.05 | 10000 |
| 外為どっとコム | 35倍 | 8組 | 500 | 0.04 | 1000 |
| マネーパートナーズ | 100倍 | 10組 | 0 | 0.03 | 10000 |
| AFT-FX | 100倍 | 64組 | 0 | 0.03 | 10000 |
| NTTスマートトレード | 10倍 | 21組 | 500 | 0.05 | 10000 |
| サイバーエージェントFX | 100倍 | 8組 | 0 | 0.02 | 1000 |
| トレイダーズ証券 | 50倍 | 12組 | 500 | 0.03 | 10000 |
| FXプライム | 120倍 | 12組 | 0 | 0.04 | 10000 |
| 上田ハーローFX | - | 20組 | 200 | 0.04 | 10000 |
| スター為替 | - | 7組 | 210 | 0.03 | 10000 |
| FXCMジャパン | - | 23組 | 0 | 0.05 | 10000 |
| ばんせい証券 | 20倍 | 7組 | 210 | 0.02 | 10000 |
| セントラル短資OT | 20倍 | 18組 | 500 | 0.05 | 10000 |
| FX-REAL | 100倍 | 21組 | 0 | 0.04 | 10000 |
| トウキョウフォレックス | 50倍 | 12組 | 300 | 0 | 10000 |
